Nr. crt | Tip | UAT | C.Î.F. | SIRUTA |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Județ | CJ | 4358029 | 350 |
2 | Municipiu | TIMIȘOARA | 14756536 | 155243 |
3 | Municipiu | LUGOJ | 155350 | 4527381 |
4 | Oraș | BUZIAȘ | 2502534 | 155403 |
5 | Oraș | CIACOVA | 4483889 | 156357 |
6 | Oraș | DETA | 2503378 | 155458 |
7 | Oraș | FĂGET | 2509958 | 156801 |
8 | Oraș | GĂTAIA | 4357988 | 157086 |
9 | Oraș | JIMBOLIA | 2502763 | 155494 |
10 | Oraș | RECAȘ | 2512589 | 158314 |
11 | Oraș | SÂNNICOLAU MARE | 4548554 | 155528 |
12 | Comună | BALINȚ | 4357970 | 155546 |
13 | Comună | BANLOC | 4357996 | 155591 |
14 | Comună | BARA | 4548589 | 155662 |
15 | Comună | BEBA VECHE | 5390648 | 155724 |
16 | Comună | BECICHERECU MIC | 4691685 | 155760 |
17 | Comună | BELINȚ | 5517173 | 155797 |
18 | Comună | BETHAUSEN | 4483927 | 155840 |
19 | Comună | BILED | 4847432 | 155911 |
20 | Comună | BIRDA | 16414777 | 159366 |
21 | Comună | BÎRNA | 4269223 | 155957 |
22 | Comună | BOGDA | 5313327 | 156035 |
23 | Comună | BOLDUR | 4357945 | 156106 |
24 | Comună | BRESTOVĂȚ | 2512554 | 156151 |
25 | Comună | BUCOVĂȚ | 23070129 | 159516 |
26 | Comună | CĂRPINIȘ | 5286800 | 156213 |
27 | Comună | CENAD | 4358231 | 156259 |
28 | Comună | CENEI | 5286753 | 156277 |
29 | Comună | CHECEA | 16544785 | 159375 |
30 | Comună | CHEVEREȘU MARE | 5815226 | 156311 |
31 | Comună | COMLOȘU MARE | 4483854 | 156437 |
32 | Comună | COȘTEIU | 4357953 | 156473 |
33 | Comună | CRICIOVA | 4357937 | 156534 |
34 | Comună | CURTEA | 4357856 | 156589 |
35 | Comună | DAROVA | 4483820 | 156623 |
36 | Comună | DENTA | 4483943 | 156669 |
37 | Comună | DUDEȘTII NOI | 16561131 | 159384 |
38 | Comună | DUDEȘTII VECHI | 4483919 | 156712 |
39 | Comună | DUMBRAVA | 4712532 | 156767 |
40 | Comună | DUMBRĂVIȚA | 4663480 | 155261 |
41 | Comună | FIBIȘ | 16587476 | 159393 |
42 | Comună | FÎRDEA | 4483846 | 156927 |
43 | Comună | FOENI | 5517181 | 157004 |
44 | Comună | GAVOJDIA | 4483935 | 157031 |
45 | Comună | GHILAD | 16500541 | 159400 |
46 | Comună | GHIRODA | 5517220 | 155289 |
47 | Comună | GHIZELA | 4357880 | 157193 |
48 | Comună | GIARMATA | 6049470 | 157246 |
49 | Comună | GIERA | 4483684 | 157273 |
50 | Comună | GIROC | 5390613 | 155314 |
51 | Comună | GIULVĂZ | 5313386 | 157317 |
52 | Comună | GOTTLOB | 16573608 | 159419 |
53 | Comună | IECEA MARE | 16517225 | 159428 |
54 | Comună | JAMU MARE | 4483676 | 157362 |
55 | Comună | JEBEL | 5238993 | 157424 |
56 | Comună | LENAUHEIM | 4483692 | 157451 |
57 | Comună | LIEBLING | 4483897 | 157497 |
58 | Comună | LIVEZILE | 20568677 | 159491 |
59 | Comună | LOVRIN | 4914116 | 157530 |
60 | Comună | MĂNĂȘTIUR | 2510235 | 157736 |
61 | Comună | MARGINA | 2806193 | 157585 |
62 | Comună | MAȘLOC | 5481533 | 157683 |
63 | Comună | MORAVIȚA | 4358193 | 157781 |
64 | Comună | MOȘNIȚA NOUĂ | 4548570 | 157834 |
65 | Comună | NĂDRAG | 2483246 | 157898 |
66 | Comună | NIȚCHIDORF | 4357821 | 157923 |
67 | Comună | OHABA LUNGĂ | 4357872 | 157969 |
68 | Comună | ORȚIȘOARA | 5049919 | 158010 |
69 | Comună | OTELEC | 24296605 | 159525 |
70 | Comună | PĂDURENI | 16414785 | 159446 |
71 | Comună | PARȚA | 16360642 | 159437 |
72 | Comună | PECIU NOU | 4358207 | 158065 |
73 | Comună | PERIAM | 4759543 | 158109 |
74 | Comună | PESAC | 23062754 | 159507 |
75 | Comună | PIETROASA | 4483838 | 158136 |
76 | Comună | PIȘCHIA | 5481541 | 158181 |
77 | Comună | RACOVIȚA | 4269290 | 158243 |
78 | Comună | REMETEA MARE | 2512511 | 158396 |
79 | Comună | SĂCĂLAZ | 5439113 | 158564 |
80 | Comună | SACOȘU TURCESC | 5481576 | 158449 |
81 | Comună | ȘAG | 2506200 | 158779 |
82 | Comună | ȘANDRA | 16513770 | 159464 |
83 | Comună | SARAVALE | 16594708 | 159455 |
84 | Comună | SATCHINEZ | 6419890 | 158528 |
85 | Comună | SECAȘ | 4483900 | 158608 |
86 | Comună | SÂNPETRU MARE | 4483862 | 158733 |
87 | Comună | SÂNANDREI | 5390656 | 158653 |
88 | Comună | SÂNMIHAIU ROMÂN | 5138404 | 158699 |
89 | Comună | ȘTIUCA | 4357961 | 158804 |
90 | Comună | TEREMIA MARE | 4527403 | 158859 |
91 | Comună | TOMEȘTI | 4357864 | 158895 |
92 | Comună | TOMNATIC | 16590331 | 159473 |
93 | Comună | TOPOLOVĂȚU MARE | 4691677 | 158966 |
94 | Comună | TORMAC | 4483790 | 159035 |
95 | Comună | TRAIAN VUIA | 4357848 | 159071 |
96 | Comună | UIVAR | 9640615 | 159142 |
97 | Comună | VICTOR VLAD DELAMARINA | 4548520 | 159259 |
98 | Comună | VĂLCANI | 17513000 | 159482 |
99 | Comună | VARIAȘ | 4483870 | 159213 |
100 | Comună | VOITEG | 2516033 | 159339 |
SIRUTA (Sistemul Informatic al Registrului Unităților Teritorial - Administrative) reprezintă o clasificare utilizată de Institutul Național de Statistică (INS) pentru a înregistra Unitățile administrativ - teritoriale (UAT). Fiecare UAT este identificată unic printr-un cod numeric – SIRUTA. Registrul Unităților Teritorial - Administrative este structurat pe trei niveluri coresponzătoare următoarelor tipuri de unități teritorial - administrative: 1. județe (prefecturi), municipiul București; 2. municipii, orașe, comune (primării); 3. localități componente, sate, sectoare din București. |